Boulinge Kapitolijus įvyko II-asis mėgėjų turnyras
Birželio 6 dieną, Klaipėdoje, įvyko II - asis mėgėjų turnyras.

Rezultatai:
VARDAS PAVARDĖ | PIRMAS TURAS | ANTRAS TURAS | TREČIAS TURAS |
(4 partijos) SUMA/VIDURKIS | (4 partijos) SUMA/VIDURKIS | (2 partijos) SUMA/VIDURKIS |
KAROLIS RUZGAILA | 631/157.75 | 487/121.75 | |
EVALDAS JASUTIS | 580/145 | | |
ALGIMANTAS JAGNIEŠKUS | 666/166.5 | 686/171.5 | 335/167.5 |
ALGIRDAS JAGNIEŠKUS | 735/183.75 | 575/143.75 | |
NIJOLĖ JAGNIEŠKIENĖ | 604/151 | | |
MARIJA JAGNIEŠKUTĖ | 584/146 | | |
TIMOFEJ MURAVJOV | 755/188.75 | 641/160.25 | |
RIMAS BAJORINAS | 621/155.25 | | |
INETA GRIGAITYTĖ | 623/155.75 | 653/163.25 | 300/150 |
ANDRIUS JUNČYS | 536/134 | | |
ALFREDAS JUKNA | 675/168.75 | 617/154.25 | |
VYTAUTAS BALSYS | 684/171 | 700/175 | 334/167 |
GEDAS STANKUS | 703/175.75 | 737/184.25 | 347/173.5 |
1-a vieta GEDAS STANKUS
2-a vieta ALGIMANTAS JAGNIEŠKUS
3-a vieta VYTAUTAS BALSYS
4-a vieta INETA GRIGAITYTĖ
Boulinge Kapitolijus įvyko 1-asis mėgėjų turnyras
Balandžio 11 dieną, Klaipėdoje, boulinge Kapitolijus įvyko 1 asis mėgėjų turnyras.
Dalyviai rinkosi susikaupę, visų jų akyse buvo galima įžvelgti ryžtą nugalėti, bet bendras azartas ir bendri pojūčiai patiriami turnyro metu, padeda atsipalaiduoti ir tapti žaidimo draugais. Dalyvių sirgaliai, džiūgavo ne tik už savuosius, bet ir už kitus žaidėjus.
Visų dalyvių ir sirgalių simpatiją pelnė jauniausia žaidėja, 10-metė Marija Jagnieškutė, kuri aplenkė ne tik savo tėtį, bet ir daugelį dalyvių bei pateko į pusfinalį, tarp 8 geriausių, kurie varžėsi dėl patekimo į finalą.
Į finalą pateko 4 rezultatyviausi žaidėjai, tarp kurių buvo jaučiamas tikras azartas ir kova. Netrukus, po įtempto laukimo, turnyro nugalėtoju tapo Rimas Bajorinas, II vietą užėmė Gintautas Trybė, nedideliu taškų skirtumu nuo Gintauto III vietą užėmė Timofejus Muravjovas ir IV vietą - Nedas Šideika. Laimėtojai buvo apdovanojami taurėmis, garbingais diplomais, boulingo Kapitolijus ir viešbučio Navalis įsteigtais prizais, o visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais už draugišką dalyvavimą turnyre.
Boulingas Kapitolijus kviečia visus mėgėjus dalyvauti tokiuose turnyruose. Registracija ir detali informacija suteikiama tel.: (46) 310 472, bei elektroniniu paštu: kapitolijus@balticum-tv.lt .

Pirmojo boulingo "Kapitolijus", megejiško turnyro rezultatai
Vardas, Pavarde | Pirmas turas | Antras turas | Trecias turas |
(4-ios partijos) | (4-ios partijos) | (4-ios partijos) |
| Karolis Ruzgaila | 586 / 146.5 | | |
| Darius Ruzgaila | 593 / 148.25 | 561 / 140.25 | |
| Tomas Ruzgaila | 603 / 150.75 | 547 / 136.75 | |
| Dainius Okuvenas | 424 / 106 | | |
| Titas Rinkevicius | 562 / 140.5 | | |
| Linas Mišeikis | 543 / 135.75 | | |
| Nedas Šideika | 627 / 156.75 | 646 / 161.5 | 295 / 147.5 |
| Živile Kaminskiene | 539 / 134.75 | | |
| Jonas Nazarovas | 561 / 140.25 | | |
| Algimantas Jagnieškus | 589 / 147.25 | 637 / 159.25 | |
| Marija Jagnieškute | 661 / 165.25 | 495 / 123.75 | |
| Timofej Muravjev | 655 / 163.75 | 656 / 164 | 310 / 155 |
| Gintautas Trybe | 604 / 151 | 645 / 161.25 | 323 / 161.5 |
| Rimas Bajorinas | 647 / 161.75 | 705 / 176.25 | 342 / 171 |
| Andrius Juncys | 575 / 143.75 | | |
| Arturas Kniukšta | 500 / 125 | | |
1-a vieta: Rimas Bajorinas
2-a vieta:Gintautas Trybe
3-a vieta: Tomofej Muravjev
4-a vieta: Nedas Sideika